993905
993905
(4,40 € 100 g)
Informations nutritionnelles / 100 g
| Energie | 615.04 kJ (147.3 kcal) |
| Matières grasses | 2.1g |
| dont acides gras saturés | 0g |
| Glucides | 21.95g |
| dont sucres | 0g |
| Protéines | 2.72g |
| Sel | 18.37g |
Notre sélection pour vous
Informations nutritionnelles / 100 g
| Energie | 615.04 kJ (147.3 kcal) |
| Matières grasses | 2.1g |
| dont acides gras saturés | 0g |
| Glucides | 21.95g |
| dont sucres | 0g |
| Protéines | 2.72g |
| Sel | 18.37g |
Notre sélection pour vous