6030VA
6030VA
(4,66 € 100 g)
Fiche technique
Ingrédients
Informations nutritionnelles / 100 g
| Energie | 1017 kJ (245 kcal) |
| Matières grasses | 18g |
| dont acides gras saturés | 6.2g |
| Glucides | 4.6g |
| dont sucres | 3.4g |
| Protéines | 14g |
| Sel | 0.89g |
Après ouverture, conserver au réfrigérateur, et consommer dans les 48 heures
Ingrédients
Informations nutritionnelles / 100 g
| Energie | 1017 kJ (245 kcal) |
| Matières grasses | 18g |
| dont acides gras saturés | 6.2g |
| Glucides | 4.6g |
| dont sucres | 3.4g |
| Protéines | 14g |
| Sel | 0.89g |
Après ouverture, conserver au réfrigérateur, et consommer dans les 48 heures