

993790
(3,78 € 100 g)
Fiche technique
Energie | 789.2 kJ (187.8 kcal) |
Matières grasses | 7.1g |
dont acides gras saturés | 2.7g |
Glucides | 1.4g |
dont sucres | 0g |
Protéines | 29.5g |
Sel | 5g |
Energie | 789.2 kJ (187.8 kcal) |
Matières grasses | 7.1g |
dont acides gras saturés | 2.7g |
Glucides | 1.4g |
dont sucres | 0g |
Protéines | 29.5g |
Sel | 5g |
Notre sélection pour vous
Jambon sec supérieur "Noir du...